- ビジネスホンのことならSNS ホーム
- > ビジネスホン
- > 新品ビジネスホン
- > 日立 integral E Type S
●最大電話機台数
・18台まで対応
●最大同時通話数
・8回線まで対応
●アナログ回線
・8回線まで対応
●デジタル回線
・4回線まで対応
●IP電話回線
・8chまで対応
●主な特徴
・携帯ブラウザ連帯機能
・充実の録音機
・見やすい液晶画面
・7色のバックライト
・操作しやすい電話帳機能
・不応答者も一目瞭然の不応答者履歴
・3種類の転送電話機能
・ホットライン等の装備も!
日立 integral E type S 詳細スペック
回線容量 (最大) |
外線 | INSネット64 | 4 | ||
アナログ | 8 | ||||
ひかり電話オフィスタイプ(チャネル数)*1、*2 | 8 | ||||
IP電話(チャネル数)*1 | 8 | ||||
内線 | ボタン電話機 | 18 | 合計 20 |
||
アナログコードレス電話機(CLS) | 4 | ||||
ディジタルコードレス電話機(DCLS/DCLL) | 合計 4 |
||||
ディジタルハンドルコードレス電話機(DHCL) | |||||
IP電話機(IPSD/IPLD) | 12 | ||||
単独電話機/FAX | 14 | ||||
事業所用PHS | 親機 | 3 | |||
子機 | 12 | 合計 12 |
|||
無線LANデュアル端末 | 12 | ||||
収容回線数の目安【外線数+内線数】*3 | 20 | ||||
寸法 (幅×奥行き× 高さ:mm)/ 質量 |
主装置 | 395×130×320 / 約4kg | |||
電話機 | 標準電話機(SD)、IP電話機(IPSD) | 174×251×91 (ローポジション時:10度) / 905g | |||
アナログコードレス電話機(CLS) | 親機 | 170×120×35 (アンテナ含まず) / 295g | |||
子機 | 48×39.5×180 (アンテナ含まず) / 188g | ||||
ディジタルコードレス電話機(DCLS) | 親機 | 81×142×29 (アンテナ含まず) / 120g | |||
子機 | 47×19×138 (アンテナ含まず) / 85g | ||||
ディジタルコードレス電話機(DCLL) | 親機 | 81×142×29 (アンテナ含まず) / 120g | |||
子機 | 48×39.5×180 (アンテナ含まず) / 174g | ||||
ディジタルハンドルコードレス電話機(DHCL) | 親機 | 174×251×104 (ローポジション:10度、アンテナ含まず) / 725g *高さは子機を含む |
|||
子機 | 48×39.5×180 (アンテナ含まず) / 174g | ||||
使用電源 | AC100V±10% | ||||
最大消費電力 | 58W | ||||
環境条件 | 周囲温度:0〜40℃、相対湿度:20〜85%(結露なきこと) |
※1 「最大組み合わせ」には、単独電話機/アナログドアホン/デジタルコードレス電話機は含みません。
NTT、サクサ、タムラ、大興、日立、NEC、ナカヨ、東芝、リコー、岩通、沖電気、松下、キャノン etc
各種メーカー全ての機種に対応できますので工事依頼はご相談ください。